定期健康診断・雇用時健康診断のいずれも内容についてフレキシブルに対応させていただきます。
結果お渡しまでにスピーディーに対応させていただいています。
即日〜翌日などほとんどのものが対応可能です。
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 既往歴、業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身体計測 | 身長、体重、腹囲の測定 |
視力検査 | 視力の測定 |
聴力検査 | 聴力の測定 |
レントゲン | 胸部X線検査 |
血圧検査 | 血圧の測定 |
貧血検査 | 血色素量および赤血球数 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) |
血中脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
血糖検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c |
尿検査 | 尿中の糖およびタンパクの有無の検査 |
心電図検査 | 心電図の測定 |
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 既往歴、業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身体計測 | 身長、体重、腹囲の測定 |
視力検査 | 視力の測定 |
聴力検査 | 聴力の測定 |
レントゲン | 胸部X線検査 |
血圧検査 | 血圧の測定 |
尿検査 | 尿中の糖およびタンパクの有無の検査 |
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 既往歴、業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身体計測 | 身長、体重、腹囲の測定 |
視力検査 | 視力の測定 |
聴力検査 | 聴力の測定 |
血圧検査 | 血圧の測定 |
尿検査 | 尿中の糖およびタンパクの有無の検査 |
40歳を過ぎたら特定健診を受けましょう
検査項目 | 内容 |
---|---|
診察 | 問診(質問票)・身体診察など |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI |
血圧検査 | 血圧の測定 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) |
血中脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
血糖検査 | 空腹時検査、HbA1c、随時血糖 |
血清クレアチニン | eGFRによる腎機能の評価も含む※ |
尿酸 | 尿酸の値の測定※ |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血※ |
貧血検査 | ヘマトクリット値※、血色素測定※、赤血球数※ |
心電図 | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目(「詳細な健診」と「追加項目」) |
眼底検査 | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
検査項目 | 内容 |
---|---|
診察 | 問診(質問票)・身体診察など |
身体測定 | 身長、体重、BMI |
血圧検査 | 血圧の測定 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、アルブミン |
血中脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
血糖検査 | HbA1c |
血清クレアチニン | eGFRによる腎機能の評価も含む |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血 |
貧血検査 | ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数 |
心電図 | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目(「詳細な健診」と「追加項目」) |
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 既往歴、業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身体計測 | 身長、体重、腹囲の測定 |
視力検査 | 視力の測定 |
聴力検査 | 聴力の測定 |
レントゲン | 胸部X線検査 |
血圧検査 | 血圧の測定 |
貧血検査 | 血色素量および赤血球数 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) |
血中脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
血糖検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c |
尿検査 | 尿中の糖およびタンパクの有無の検査 |
心電図検査 | 心電図の測定 |
機関名 | 木村内科 |
---|---|
所在地 | 岐阜県中津川市手賀野400-1 |
電話番号 | 0573-65-8088 |
FAX番号 | 0573-65-8688 |
保健指導機関番号 | |
お問い合わせ先 メールアドレス | naika@kimura-cl.jp |
ホームページアドレス | http://kimura-cl.jp/ |
経営主体 | 医療法人 英泉会 |
開設者 | 木村英次 |
第三者評価 | 未実施 |
所属組織名 | |
医師 | 1名 |
看護婦 | 3名 |
臨床検査技師 | 2名 |
上記以外の健診スタッフ | 6名 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
個人情報保護に関する規定類 | 有り |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託 『メディック』 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部制度管理 | |
外部制度管理 | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有り |
実施日及び実施時間 | 月曜日 9:00~12:00 15:00~18:30 火曜日 9:00~12:00 15:00~18:30 水曜日 9:00~12:00 15:00~18:30 木曜日 9:00~12:00 金曜日 9:00~12:00 15:00~18:30 土曜日 9:00~12:00 |
特定健診診査の単価 | 7,000円~11,000円/人 |
特定健診診査の実施形態 | 施設型「要予約」 |
救急時の応急処置体制 | 有り |
苦情に対する対応体制 | 有り |
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
|
実施可能な特定健診診査の件数 | 年間 5000人 1日20人 |
特定保健指導の実施 | 無し |
お母様にとって、ワクチンデビューは不安も多いことでしょう。
“いつから?”“種類は?”“副反応は?”
木村内科では、生後2ヶ月のワクチンデビューを全力で応援しています。
また、生後2ヶ月に関わらず、“接種漏れ”を防ぐためにお母様の希望があれば、母子手帳の予防接種の接種漏れ確認もしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
★生後2ヶ月までにワクチンスケジュールの相談のために一度来院下さい。
(その際、事前にお電話にて診察のご予約を頂く事をお勧めします。)
一緒にワクチンスケジュール管理をしていきましょう!!
「同時接種」とは、2種類以上の予防接種を同時に同じ接種者に対して行うことです。
接種部位は以下のようになっています。
NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会『KNOW★VPD!』より引用
これまでは定期接種でお金がかからない予防接種でした。ここから以下は任意接種です。
自費になりますが、小児科学会より接種が推奨されている内容です。
うったほうがいいんでしょうか?と時々お問い合わせをいただきますが、全て打つのがベストです。